Wist je dat 40–60% van de honden in Nederland overgewicht heeft?
Dat dit percentage bij katten tussen de 35–40% ligt?
Dat een hond van 20 kg met een gewicht van 22 kg al overgewicht heeft?
Dat 2 kg afvallen voor deze hond vergelijkbaar is met 7,5 kg afvallen bij een volwassen persoon van 75 kg?
Daarom wil je dit dus niet in één maand realiseren!
Gewichtsbegeleiding voor je huisdier
Bij het afvallen van een huisdier geldt een eenvoudige stelregel: de tijd die nodig was om het huidige gewicht te bereiken, is ongeveer dezelfde tijd die nodig is om weer op een gezond gewicht te komen. Heeft je dier bijvoorbeeld in drie jaar tijd overgewicht opgebouwd, dan zal het ook ongeveer drie jaar duren om op een geleidelijke en gezonde manier af te vallen.
Afvallen is lastig en moet altijd diervriendelijk gebeuren. Het is belangrijk om de calorie-inname af te stemmen op de behoeften van je huisdier en daarbij te zorgen voor voldoende vitaminen en mineralen, zodat tekorten worden voorkomen.
Binnen onze praktijk bieden wij een speciale gewichtsbegeleiding aan. Hierbij stellen we een persoonlijk programma op waarin de voeding wordt afgestemd op de specifieke behoeften van jouw dier. Samen bekijken we of de huidige voeding passend is en adviseren we, indien nodig, over alternatieve opties.
Daarnaast biedt één van onze paraveterinairen een intensieve begeleiding van zes tot acht maanden om je dier stap voor stap op een gezonde manier te laten afvallen. De kosten voor deze begeleiding bedragen € 84,-.*
Met deze begeleiding helpen we jouw huisdier op een verantwoorde manier terug naar een gezond gewicht, voor een energiek en gelukkig leven.
* Kosten gebaseerd op de tarieven van 2026.
De risico’s van overgewicht zijn:
| Dier | Gezondheidsprobleem/ziekte | Risico bij overgewicht | Opmerkingen |
| Hond | Artrose / gewrichtsslijtage | Hoog | Vooral bij grote rassen of oudere honden |
| Knie- & heupproblemen | Matig tot hoog | Overgewicht belast gewrichten extra | |
| Hart- en vaatziekten | Matig | Hoge bloeddruk, verminderde hartfunctie | |
| Diabetes mellitus | Matig | Insulineresistentie door vetophoping | |
| Ademhalingsproblemen | Matig tot hoog | Vooral bij kortsnuitige rassen | |
| Leververvetting (hepatische lipidosis) | Matig | Vetophoping in lever kan leverfunctie verminderen | |
| Kanker | Laag tot matig | Sommige tumoren vaker bij overgewicht | |
| Kortere levensduur | Matig tot Hoog | ±1–2 jaar korter bij ernstig overgewicht | |
| Kat | Diabetes mellitus | Hoog | Eén van de meest voorkomende gevolgen |
| Artrose / gewrichtsslijtage | Matig tot hoog | Stijfheid, moeite met springen | |
| Hart- en ademhalingsproblemen | Matig | Verminderde conditie en kortademigheid | |
| Leververvetting (hepatische lipidosis) | Hoog | Kan levensbedreigend zijn bij snel afvallen | |
| Verminderde vruchtbaarheid | Laag tot matig | Bij drachtige katten | |
| Kortere levensduur | Matig tot hoog | ±2–3 jaar korter bij ernstig overgewicht | |
| Konijn | Artrose / gewrichtsslijtage | Matig tot hoog | Pijn en verminderde mobiliteit |
| Spijsverteringsproblemen (GI-stasis) | Hoog | Kan levensbedreigend zijn | |
| Hart- en longproblemen | Matig | Verminderde conditie en ademhaling | |
| Suikerziekte (bij sommige rassen) | Laag tot matig | Vooral bij commerciële rassen | |
| Kortere levensduur | Matig | Complicaties versnellen levensverwachting |



